| PSG : Le calendrier restant de Paris, Lyon et Marseille (14 matches) |

Voici les trois calendriers des actuels trois premières équipes au classement de Ligue 1 après 24 journées :
| Journées de L1 | Paris SG | Lyon | Marseille |
| 25ème journée | Sochaux-PSG | Bordeaux-OL | OM-VAFC |
| 26ème journée | PSG-OM | OL-Lorient | PSG-OM |
| 27ème journée | Reims-PSG | Brest-OL | OM-Troyes |
| 28ème journée | PSG-Nancy | OL-OM | OL-OM |
| 29ème journée | ASSE-PSG | Bastia-OL | OM-Ajaccio |
| 30ème journée | PSG-MHSC | OL-Sochaux | Nice-OM |
| 31ème journée | Rennes-PSG | Reims-OL | OM-Bordeaux |
| 32ème journée | Troyes-PSG | OL-Toulouse | Lille-OM |
| 33ème journée | PSG-Nice | MHSC-OL | OM-Brest |
| 34ème journée | Evian-PSG | OL-ASSE | Lorient-OM |
| 35ème journée | PSG-VAFC | Nancy-OL | OM-Bastia |
| 36ème journée | OL-PSG | OL-PSG | OM-Toulouse |
| 37ème journée | PSG-Brest | Nice-OL | ASSE-OM |
| 38ème journée | Lorient-PSG | OL-Rennes | OM-Reims |
Selon vous, combien de points ces 3 équipes peuvent-elles prendre ? sur 42 possibles…Â



